ترازوی دقیق آزمایشگاهی بل مدل KL12001
لطفا برای سفارش تماس بگیرید.
ترازوی دقیق آزمایشگاهی بل مدل KL12001 استحکام، قابلیت اطمینان و سطح عملکردی بالا از جمله مهم ترین مشخصه های کمپانی بل می باشد. طراحی بهینه سیستم توزین سبب شده است این سری از ترازو ها حداکثر ظرفیت 32 کیلوگرم را با وضوح 0.1 گرم نمایش دهند.
این سری از ترازوهای کمپانی بل از بدنه محکم، صفحه کلید ارگونومیک و پایداری محیطی بسیار بالایی نیز برخوردار است. همچنین رابط کاربری مناسب و عملگرهای نرم افزاری مناسبی در این سری از ترازوها تعبیه شده است. بسیاری از کارکردهای تعبیه شده در این سری از ترازوها سبب شده است به عنوان ابزاری ایده آل برای بسیاری از کاربردها در داخل و خارج از آزمایشگاه شناخته شوند.
ویژگی ترازوی دقیق آزمایشگاهی
از جمله مهم ترین ویژگی های ترازوی دقیق آزمایشگاهی بل مدل KL12001 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سیستم توزین دقیق با دقت بالا
- کالیبراسیون خارجی
- بدنه مستحکم فلزی
- LCD با نور پس زمینه با کنتراست قابل تنظیم
- پوشش محافظ پلاستیکی
- دارای پایه و حباب برای تنظیم بر روی سطوح مختلف
| مشخصات فنی | |
| برند | بل ایتالیا (Bel Engineering) |
| تنظیم حد آستانه | دارد (تنظیم حد آستانه بالا و پایین) |
| تنظیم کنتراست صفحه نمایش | ندارد |
| توزین از زیر | دارد |
| تکنولوژی توزین | Single Point |
| جمع بندی وزنی | دارد |
| حافظه / پایگاه داده داخلی | ندارد |
| دقت | 0.1 (یک دهم گرم) |
| ذخیره / چاپ اطلاعات | ندارد |
| رمزگذاری برای چندین کاربر | ندارد |
| روکش صفحه نمایش | دارد |
| زبان دستگاه | تک زبانه |
| سری محصول | KL |
| سیستم یون زدایی | ندارد |
| صفحه نمایش | LCD به همراه Backlight |
| ظرفیت | 12000 گرم |
| فرمول بندی | ندارد |
| فضای توزین | 210*320 میلی متر |
| قابلیت آمارگیری | ندارد |
| قابلیت اتصال | توانایی اتصال با رابط RS232 |
| قابلیت اندازه گیری الیاف | ندارد |
| قابلیت تعیین دانسیته | دارد (در صورت خرید کیت مخصوص) |
| قابلیت توزین نمونه های متحرک | دارد |
| قابلیت قطعه شماری | دارد |
| قابلیت کار با باطری (پرتابل) | ندارد |
| محفظه توزین | ندارد |
| نمایش تاریخ و ساعت | ندارد |
| نمایش درصد وزنی | دارد |
| نوع | دقیق Precision |
| واحدهای وزنی | دارای چند واحد وزنی مختلف |
| کالیبراسیون | کالیبراسیون خارجی |
